×
首页  |  
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
2019年3044澳门永利研究生入学考试复试名单公示
发布时间:2019-03-27  点击数:  
2019年3044澳门永利研究生入学考试复试名单公示
考生编号 考生姓名 报考类别 学习方式 报考专业 研究方向 思想政治 外国语 专业一 专业二 总分 备注
105429431708735 周石城 非定向就业 全日制 新闻传播学 广告学 73 70 129 131 403  
105429431208661 姜琦 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 66 68 130 130 394  
105429140908793 郭妍 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 73 67 126 124 390  
105429430208667 谢梦格 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 75 75 118 120 388  
105429432608769 贺紫蝶 非定向就业 全日制 新闻传播学 新媒体与媒介融合 69 69 131 119 388  
105429431208659 彭丹妮 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 74 67 127 115 383  
105429220708812 盛瑞 非定向就业 全日制 新闻传播学 新闻学 70 71 121 120 382  
105429431808747 罗莎丽 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 70 76 119 115 380  
105429431508719 谢影哲 非定向就业 全日制 新闻传播学 新闻学 62 56 129 132 379  
105429370108855 孟飞 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 78 55 128 118 379  
105429432508764 曾汇雯 非定向就业 全日制 新闻传播学 编辑出版学 69 57 126 125 377  
105429432408759 许艳 非定向就业 全日制 新闻传播学 新媒体与媒介融合 58 57 130 131 376  
105429360908850 余宏 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 75 63 134 103 375  
105429340108825 徐来好 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 72 63 131 107 373  
105429614008966 张佳明 非定向就业 全日制 新闻传播学 新媒体与媒介融合 78 60 115 120 373  
105429131508786 刘豫 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 74 59 116 123 372  
105429210208804 闫国红 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 74 77 113 102 366  
105429371108863 蔚梦琪 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 68 74 116 108 366  
105429431508716 邓磊 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 71 72 116 104 363  
105429530108956 刘文嘉 非定向就业 全日制 新闻传播学 新闻学 71 67 121 102 361  
105429350308835 李宇露 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 70 82 119 90 361  
105429140608790 吕欢 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 76 75 111 99 361  
105429431508726 曾雪琪 非定向就业 全日制 新闻传播学 编辑出版学 68 59 111 122 360  
105429414708889 王嘉 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 75 69 111 104 359  
105429432608771 王佩莹 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 80 62 114 103 359  
105429450808926 郑茹 非定向就业 全日制 新闻传播学 传播学 70 70 112 107 359  
105429431617730 陈思妤 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 74 83 129 132 418  
105429431817747 谭思慧 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 72 76 133 125 406  
105429430817654 刘少航 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 68 84 121 128 401  
105429413518060 李易扬 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 73 77 123 127 400  
105429432117771 段珊 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 77 83 114 125 399  
105429501618182 卢慧 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 82 81 108 123 394  
105429413318051 刘盈杉 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 70 77 124 123 394  
105429422118113 徐璐 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 79 82 113 120 394  
105429422518127 虞洋 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 81 77 125 109 392  
105429432717801 全恩仪 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 70 81 114 127 392  
105429370617991 衣春悦 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 74 78 118 120 390  
105429330117913 李宁 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 75 82 118 114 389  
105429431517718 高妍 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 72 69 123 122 386  
105429413218048 杨俊明 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 70 80 117 118 385  
105429411118029 宋颖 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 71 81 105 127 384  
105429421418100 陈璇 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 74 80 123 107 384  
105429431517720 肖菲宇 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 77 71 116 118 382  
105429530118203 谭嘉 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 73 85 104 120 382  
105429230617885 肖静仪 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 74 80 114 112 380  
105429431217628 范雨露 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 76 82 109 112 379  
105429340117918 孙路玲 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 71 85 111 111 378  
105429321717907 杨婧怡 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 72 66 113 126 377  
105429430717651 伍菲 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 73 68 112 122 375  
105429432317779 李知道 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 74 72 109 120 375  
105429431117662 王鑫 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 77 78 107 112 374  
105429370117983 郭相汝 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 64 72 110 128 374  
105429431517722 胡晶晶 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 70 73 99 131 373  
105429360717971 付晶 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 73 78 96 125 372  
105429442118154 许梦华 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 76 80 102 113 371  
105429360717970 林芒 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 74 79 101 116 370  
105429370117978 孙晓敏 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 73 79 106 111 369  
105429431717741 周奕 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 70 75 105 119 369  
105429430717650 李沁雪 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 63 75 123 107 368  
105429370617993 韩佳楠 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 65 84 111 107 367  
105429431517701 张灿璇 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 72 66 106 123 367  
105429512218186 何高迪 非定向就业 全日制 新闻与传播 新闻传播理论与实务 71 78 108 110 367  
105429412218299 汪俊洁 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 74 75 132 128 409  
105429431218242 刘爱萍 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 78 82 122 123 405  
105429370618293 孙芙蓉 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 66 79 124 129 398  
105429431518262 胡戈特 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 72 76 133 116 397  
105429431818267 雷丹瑞 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 64 69 125 138 396  
105429514118313 陈俐杉 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 77 78 117 123 395  
105429530518316 曾佑林 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 74 75 124 118 391  
105429431218245 张如意 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 71 78 129 113 391  
105429431218240 肖姝 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 76 71 122 120 389  
105429370618292 徐翔宇 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 73 78 125 112 388  
105429113318274 刘世桢 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 72 67 124 124 387  
105429423018306 肖兰华 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 69 75 123 120 387  
105429431218246 刘扬帆 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 66 68 117 133 384  
105429432518271 王莹 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 61 60 129 134 384  
105429431818266 徐慧 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 70 70 125 118 383  
105429511118311 刘雪梅 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 67 77 115 120 379  
105429322218281 魏鹏飞 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 63 74 119 123 379  
105429431218243 赵芸琳 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 66 70 124 118 378  
105429340818285 刘晗 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 70 66 122 119 377  
105429422018304 何爱玲 非定向就业 全日制 出版 出版理论与实务 64 80 119 111 374  
105429431209892 王诗瑜 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 66 69 128 133 396  
105429310610025 陈一帆 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 影视产业 76 70 126 121 393  
105429432309955 贺越 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 67 60 133 133 393  
105429140609995 朱晟 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 70 59 129 133 391  
105429370210062 夏甘雨 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 电影学 74 69 118 127 388  
105429414510109 钟威伟 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 70 59 127 132 388  
105429131009982 李佩 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 70 66 124 125 385  
105429141210001 张少儒 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 影视产业 69 59 127 125 380  
105429431209885 江子仪 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 66 52 133 129 380  
105429131509986 高静 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 电影学 71 52 122 133 378  
105429141510004 贺慧卿 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 影视产业 76 62 112 126 376  
105429370110059 韦庆梅 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 75 61 119 121 376  
105429432409958 张思弦 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 68 52 121 135 376  
105429431509915 朱银银 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 影视产业 65 52 130 129 376  
105429431809942 刘巍 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 76 53 120 126 375  
105429421610136 唐雲雯 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 69 67 127 112 375  
105429423110145 朱梦婷 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 电影学 75 75 108 116 374  
105429432109950 马乙群 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 电影学 70 62 124 117 373  
105429432409960 曹旭丹 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 影视产业 61 49 129 133 372  
105429432109952 向炆谦 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 电影学 72 57 120 123 372  
105429415510126 王鑫 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 影视产业 70 64 118 120 372  
105429431709933 刘卓颖 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 69 55 121 126 371  
105429430909900 陈舒敏 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 电影学 69 57 126 118 370  
105429371710076 唐艳艳 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 68 69 118 114 369  
105429431509907 唐瑶 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 70 55 116 126 367  
105429411610090 王乃玉 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 电影学 68 54 123 121 366  
105429431509922 何沩薇 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 61 46 129 129 365  
105429515110183 王慧敏 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 68 60 114 122 364  
105429414610116 孙梦华 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 电影学 72 65 110 117 364  
105429142010012 尚静 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 电影学 65 57 120 122 364  
105429322310027 陈进凤 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 71 61 104 128 364  
105429330410030 雷莺乔 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 影视产业 76 56 111 120 363  
105429431509908 刘也铃 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 58 55 126 124 363  
105429460410162 王漫萍 非定向就业 全日制 戏剧与影视学 广播电视艺术学 79 51 120 113 363  





(来源: 3044澳门永利)

上一篇:3044澳门永利2019年度上学期“师生开放交流时间”安排 下一篇:3044澳门永利2019年硕士研究生复试方案

版权所有 3044澳门永利 - 永利集团304官网